感染症情報
淡路島内感染症サーベイランス(2024年05月05日 ~ 2024年05月11日)
淡路小児科医会の協力で淡路島内の感染症発生状況を週単位で集計したものです。
表内数字は島内小児科を受診した患者実数です。
| 2024年05月05日2024年05月11日 | 洲本市 ・五色町 | 淡路市 | 南あわじ市 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | ||
| RSウイルス感染症 1人 | 男 | |||||||||
| 女 | 1 | |||||||||
| 咽頭結膜熱 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| A群溶連菌感染症 31人 | 男 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 女 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 感染性胃腸炎 19人 | 男 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 女 | 2 | 1 | ||||||||
| 水痘 2人 | 男 | 1 | 1 | |||||||
| 女 | ||||||||||
| 手足口病 6人 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 女 | 1 | 1 | ||||||||
| 伝染性紅斑 1人 | 男 | |||||||||
| 女 | 1 | |||||||||
| 突発性発疹 1人 | 男 | |||||||||
| 女 | 1 | |||||||||
| 百日咳 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 風疹 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| ヘルパンギーナ 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 麻疹 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 流行性耳下膜炎 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| インフルエンザ 6人 | 男 | 1 | 3 | |||||||
| 女 | 1 | 1 | ||||||||
| 新型コロナウイルス 7人 | 男 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 女 | 1 | 2 | ||||||||


