感染症情報
淡路島内感染症サーベイランス(2020年08月09日 ~ 2020年08月15日)
淡路小児科医会の協力で淡路島内の感染症発生状況を週単位で集計したものです。
表内数字は島内小児科を受診した患者実数です。
| 2020年08月09日2020年08月15日 | 洲本市 ・五色町 | 淡路市 | 南あわじ市 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | ||
| RSウイルス感染症 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 咽頭結膜熱 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| A群溶連菌感染症 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 感染性胃腸炎 5人 | 男 | 2 | ||||||||
| 女 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 水痘 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 手足口病 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 伝染性紅斑 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 突発性発疹 3人 | 男 | 2 | ||||||||
| 女 | 1 | |||||||||
| 百日咳 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 風疹 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| ヘルパンギーナ 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 麻疹 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 流行性耳下膜炎 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| インフルエンザ 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||


