感染症情報
淡路島内感染症サーベイランス(2023年07月16日 ~ 2023年07月22日)
淡路小児科医会の協力で淡路島内の感染症発生状況を週単位で集計したものです。
表内数字は島内小児科を受診した患者実数です。
| 2023年07月16日2023年07月22日 | 洲本市 ・五色町 | 淡路市 | 南あわじ市 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | ||
| RSウイルス感染症 28人 | 男 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 女 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 咽頭結膜熱 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| A群溶連菌感染症 1人 | 男 | 1 | ||||||||
| 女 | ||||||||||
| 感染性胃腸炎 13人 | 男 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 女 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 水痘 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 手足口病 3人 | 男 | 2 | ||||||||
| 女 | 1 | |||||||||
| 伝染性紅斑 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 突発性発疹 1人 | 男 | 1 | ||||||||
| 女 | ||||||||||
| 百日咳 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 風疹 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| ヘルパンギーナ 16人 | 男 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 女 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 麻疹 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 流行性耳下膜炎 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| インフルエンザ 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 新型コロナウイルス 29人 | 男 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||
| 女 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||


