感染症情報
淡路島内感染症サーベイランス(2018年05月13日 ~ 2018年05月19日)
淡路小児科医会の協力で淡路島内の感染症発生状況を週単位で集計したものです。
表内数字は島内小児科を受診した患者実数です。
| 2018年05月13日2018年05月19日 | 洲本市 ・五色町 | 淡路市 | 南あわじ市 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | ||
| RSウイルス感染症 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 咽頭結膜熱 4人 | 男 | 1 | 1 | |||||||
| 女 | 1 | 1 | ||||||||
| A群溶連菌感染症 10人 | 男 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 女 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 感染性胃腸炎 62人 | 男 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 3 | ||
| 女 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 水痘 3人 | 男 | 1 | 1 | |||||||
| 女 | 1 | |||||||||
| 手足口病 1人 | 男 | |||||||||
| 女 | 1 | |||||||||
| 伝染性紅斑 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 突発性発疹 2人 | 男 | 1 | ||||||||
| 女 | 1 | |||||||||
| 百日咳 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 風疹 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| ヘルパンギーナ 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 麻疹 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 流行性耳下膜炎 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| インフルエンザ 1人 | 男 | |||||||||
| 女 | 1 | |||||||||


