感染症情報
淡路島内感染症サーベイランス(2017年01月08日 ~ 2017年01月14日)
淡路小児科医会の協力で淡路島内の感染症発生状況を週単位で集計したものです。
表内数字は島内小児科を受診した患者実数です。
| 2017年01月08日2017年01月14日 | 洲本市 ・五色町 | 淡路市 | 南あわじ市 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | 1歳 以下 | 6歳 以下 | 学童 | ||
| RSウイルス感染症 11人 | 男 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 咽頭結膜熱 2人 | 男 | 1 | 1 | |||||||
| 女 | ||||||||||
| A群溶連菌感染症 4人 | 男 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 1 | |||||||||
| 感染性胃腸炎 81人 | 男 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | |
| 女 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | |||
| 水痘 13人 | 男 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 女 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 手足口病 3人 | 男 | 1 | 2 | |||||||
| 女 | ||||||||||
| 伝染性紅斑 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 突発性発疹 1人 | 男 | 1 | ||||||||
| 女 | ||||||||||
| 百日咳 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 風疹 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| ヘルパンギーナ 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 麻疹 0人 | 男 | |||||||||
| 女 | ||||||||||
| 流行性耳下膜炎 2人 | 男 | 1 | ||||||||
| 女 | 1 | |||||||||
| インフルエンザ 48人 | 男 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||
| 女 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | |||


